功 能 | 中置柜核相、環網柜核相、本地核相、遠程核相、頻率、相位、相序、驗電測試、電壓測試 |
電 源 | 接收器: DC 7.4V 1500mAH可充鋰電池 采集器: DC 3.7V 1000mAH可充鋰電池 充滿電連續工作約8小時 |
核相模式 | 中置柜核、相遠程核相、本地核相 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 遠程核相距離500km以上 |
主機與通用XY采集器通訊距離約100m |
主機與中置柜專用采集器通訊距離約30m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 通用XY采集器核相電壓等級:1V~500kV(超過35kV非接觸核相) |
中置柜專用采集器電壓等級:3.5kV~35kV(綁扎線路上) |
相位:0°~360° |
電壓:AC 1kV~35kV(使用XY采集器接觸測試電壓時) |
頻率:45Hz~75Hz |
最小分辨力 | 0.1°、0.1Hz、1V |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 遠程核相:≤±5° |
本地核相、中置柜核相:≤±10° |
頻率:≤±2Hz |
相別定性 | 本地核相和中置柜核相:接收器顯示的實時相角差在0°~30°或330°~360°為同相;210°~270°或90°~150°為異相 |
遠程核相:兩個接收器相角之差0°~30°或330°~360°為同相;210°~270°或90°~150°為異相 |
語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
持續核相時間 | 在遠程核相下,衛星授時成功后,若無衛星信號可持續核相30分鐘以上,滿足地下室、礦井下核相 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約3.2m;收縮后長約0.6m |
核相方式 | 通用XY采集器接觸核相:35kV及以下裸導線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
通用XY采集器非接觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
彈簧式輔助接地線的使用:通用XY采集器核相時電壓低于100V,測量結果可能不穩定,則需要使用輔助接地線將XY采集器與接地點相連接,以增強信號 |
中置柜專用采集器核相:通過磁鐵或綁帶纏繞在線路器上 |
驗電指示 | 通用XY采集器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
首次搜星時間 | 第一次開機搜星時間1~5分鐘,開機后第二次搜星時間約30秒,后續熱啟動約1秒,搜索衛星時主機正面水平朝天 |
授時精度 | 小于30nS |
儀表尺寸 | 通用XY采集器:長寬厚145mm×60mm×48mm |
中置專用柜采集器: 長寬厚81mm×56mm×34mm |
接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調整背光亮度 |
感應強度控制 | 根據感應的電場強弱不同,采集器能自動控制放大倍數,便于排線密集場所核相 |
數據保持 | 本地核相下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
數據查閱 | 按ENTER進入數據查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數據 |
搜星指示 | 搜索衛星時動態顯示“----”符號 |
自動關機 | 開機約30分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
額定電流 | 采集器:20mA max;接收器:200mA max |
電池電壓 | 采集器電源指示燈慢閃,提醒充電;接收器電池電壓低符號顯示,提醒充電 |
儀表質量 | 通用XY采集器:205g(含電池) |
中置專用柜采集器:100g(含電池) |
接收器:395g(含電池) |
絕緣桿:0.5kg |
總質量:6.8kg(含儀表箱) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無特強電磁場;無433MHz、315MHz同頻干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
采集器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |